 |
Pizza |
 |
Alle Pizzen enthalten g,e,m
Alle Pizzen mit Käsem und Tomatensoße!
| | 22cm | 26cm | 30cm | 46x33cm Family | 60x40cm Party |
| 200 | Pizzabrot | - | 3,10€ | 3,50€ | - | - |
| 201 | Margherita (doppelt Käsem) | 5.10€ | 7,00€ | 7.70€ | 21,00€ | 30,00€ |
|
|
|
|
|
|
|
| 202 | Salami1 | 5,40€ | 7,20€ | 7,90€ | 19,50€ | 28,50€ |
| 203 | Schinken* | | | | | |
| 204 | Broccoli | | | | | |
| 205 | Champignon | | | | | |
| 206 | Thunfisch | | | | | |
| 207 | Hackfleischs | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 | Spagetti | 5,70€ | 7,70€ | 8,20€ | 21,50€ | 30,00€ |
| 209 | Salami, Schinken* | | | | | |
| 210 | Schinken, Champignon | | | | | |
| 211 | Thunfisch, Zwiebel | | | | | |
| 212 | Hawaii (Schinken*, Ananas) | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 213 | Salami2, Schinken*, Champignon | 5,80€ | 7,90€ | 8,60€ | 22,00€ | 31,50€ |
| 214 | Salami2, Schinken*, Hackfleischs | | | | | |
| 215 | Salami2, Champignon, Hackfleischs | | | | | |
| 216 | Schinken*, Spargel, Ei | | | | | |
| 217 | Schinken*,Zwiebel, Ei | | | | | |
| 218 | Schinken*, Mozzarellam, Ei | | | | | |
| 219 | Spinat, Gorgonzolam, Ei | | | | | |
| 220 | Schinken, Broccoli, Mozzarellam | | | | | |
| 221 | Tomatenscheiben, Mozzarellam, Basilikum | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 222 | Salami1, Schinken*, Champignon, Zwiebel | 6,00€ | 8,10€ | 9,60€ | 24,00€ | 33,00€ |
| 223 | Salami1, Schinken*, Champignon, Peperoni | | | | | |
| 224 | Vier Jahreszeiten: Salami1, Schinken*, Champignon, Paprika | | | | | |
| 225 | Quattro formaggi: Goudam, Mozzarellam, Gorgonzolam, Schafskäsem | | | | | |
| 225a | Elsässer Flammkuchen: Crème fraîchem, Zwiebel, herzhafter Schinkenspeck | | | | | |
| 226 | Salami1, Schinken*, Champignon, Zwiebel, Hackfleischs | | | | | |
| 227 | Salami1, Schinken*, Champignon, Peperoni, Oliven3 | | | | | |
| 228 | Salami1, Schinken*, Artischocken, Oliven3 | | | | | |
| 229 | Salami1, Schinken*, Curry, Zwiebel, Oliven3 | | | | | |
| 229a | Pizza Vulcano: Barbecue-Soße2, Edamerm, knuspriger Bacon1,7,8, scharfe Jalapenós, Schafskäsem | | | | | |
| 230 | Vegetarische Pizza: Gemüse der Saison, Curry | | | | | |
| 230a | Pizza Tony: Salami1, würzige Peperoni, Cheddarm, knuspriger Bacon1,7,8, cremiger Mozarellam | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 231 | Pizza Chef: Thunfisch, Zwiebel, Curry, Champignon, Peperoni, Paprika | 6,50€ | 8,60€ | 9,90€ | 25,00€ | 34,00€ |
| 231a | Pizza Nordsee: Räucherlachs, Spinat, Zwiebel, Knoblauch | | | | | |
| 232 | Pizza di Mare: Meeresfrüchte, Knoblauch | | | | | |
| 233 | Pizza des Hauses: Hähnchenfiletstreifen, Knoblauch, Gemüse der Saison, Curry | | | | | |
| 234 | Gyros-Pizza: Gyros, Zwiebel, Tsatsiki, Oliven | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 235 | Calzone: Salami1, Schinken*, Hackfleischs, Champignon, Paprika | - | 8,60€ | 9,90€ | - | - |
| 236 | Calzone Vegetarisch: frisches Gemüse der Saison | | | | | |
| 237 | Gefülltes Pizzabrot: Salat, Schinken*, Schafskäse1, Tomaten, Gurken, Peperoni, Mais, Paprika | | | | | |
| 238 | Calzone: Spaghetti-Bologneses | | | | | |
| | | | | | |
| Kosten für jeden extra Belag | | 0,80€ | 1,20€ | 1,70€ | 2,70€ | |
|
Wir verwenden ausschließlich Formfleischvorderschinken. *
 |
Zusatzstoffe - Fußnotenlösung |
 |
1 = mit Konservierungsmittel Nitritpökelsalz und Geschmacksverstärker
| |
2 = mit Geschmacksverstärker
| |
3 = geschwärzt
| |
4 = mit Konservierungsstoffen und Süßungsmittel
| |
5 = Koffeinhaltig
| |
6 = mit Farb- und Konservierungsstoffe Nitriumhydrogensulfit
| |
7 = mit Antioxidationsmittel
|
|
|
 |
Informationen über Allergene |
 |
| g | = Glutenhaltiges Getreide | m | = Milch |
| s | = Sellerie | sw | = Schwefeldioxid |
| k | = Krebstiere | so | = Soja |
| l | = Lupine | n | = Nüsse |
| ses | = Sesam | en | = Erdnüsse |
| f | = Fisch | e | = Eier |
| se | = Senf | w | = Weichtiere |
|
|
|
 |
Navigation |
 |
 |
Kontakt |
 |
 |
Lieferkosten |
 |
| Ort |
Mindest- bestellwert |
Liefer- kosten |
| Thalheim |
5,00€ |
frei |
|
|
|
Dorfchemnitz, Günsdorf, Brünlos, Meinersdorf, Gornsdorf |
9,00€ |
4,00 |
|
|
|
Burkhardtsdorf, Jahnsdorf, Hormersdorf, Stollberg, Auerbach |
20,00€ |
5,00€ |
Andere Orte auf Anfrage |
|