 |
Nudelgerichte |
 |
| Alle Nudelgerichte enthalten g,e | |
| | |
| 301 | Makkaroni: Schinkenwurst*, Käsem, Ketchup | 7,40€ |
| 302 | Spaghetti/Rigatoni mit Tomatensoße, Käsem | |
| 303 | Spaghetti/Rigatoni mit Bologneses | |
|
|
|
| 304 | Spaghetti Carbonara: Schinken*, Käsesahnesoßem | 7,90€ |
| 305 | Spaghetti Agila e Olio: Pikante Knoblauch-Öl-Soße | |
| 306 | Rigatoni alla Pana: Schinken*, Champignon, Sahnesoße | |
| 307 | Rigatoni Quattro Formaggi: mit 4 verschiedenen Käsesortenm | |
| 308 | Rigatoni mit Broccoli und Knoblauch | |
| 309 | Rigatoni Mantecati: Tomatensoße, Sahnem, Schinken*, Erbsen | |
| 310 | Tortellini2 mit Bologneses | |
|
|
|
| 311 | Spaghetti: Schinken*, Champignon, Sahnesoßem | 8,20€ | |
| 312 | Rigatoni Inferno: Schinken*, Salami1, Tomaten-Chilisoße, Champignon, Zwiebel | |
|
|
|
| 313 | Tortellini2 alla Pana: Schinken*, Champignon, Sahnesoßem | 8,70€ |
| 314 | Tortellini2 Quattro Formaggi: 4 verschiedene Käsesortenm | |
| 315 | Tortellini2: Spinat, Gorgonzolam, Sahnesoßem | |
| 316 | Rigatoni: in Bolognesesoßes mit Schafskäsem | |
|
|
|
| 317 | Spaghetti Gamberetti: Shrimps, Tomatensoße, Knoblauch | 9,10€ |
| 318 | Spaghetti Frutti di Mare: Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomatensoße | |
|
|
|
| 319 | Rigatoni: mit Gyros, Schafskäsem, in cremiger Cocktail-Sahnesoßem | 9,50€ |
| 320 | Spaghetti al Salmone: mit Lachs und rosa Soßem | |
| 321 | Spaghetti alla Casa: mit Broccoli, Hühnchenfleisch, Sahnesoßem | |
| 322 | Spaghetti al Salmone: mit Lachs und Sahnesoßem | |
| | |
| alle Nudelgerichte auf Wunsch mit Käse überbacken | 1,00€ |
|
 |
Überbackene Nudelgerichte |
 |
| 330 | Kawatini: 4 Sorten Nudeln, Bologneses, Schinken*, Erbsen, Champignon | 9,10€ |
| 331 | Lasagne: Bologneses, Schinken*, Ei, Erbsen, Champignon, Tomaten | |
| 332 | Lasagne Vegitarisch: Gemüse der Saison | |
| 333 | Rigatoni/Tortellini al forno: Bologneses, Schinken*, Erbsen, Champignon | |
| 335 | Broccoli-Nudelauflauf: Sahnesoßem | |
| 335 | Broccoli-Spinat-Nudelauflauf: Sahnesoßem | |
|
Wir verwenden ausschließlich Formfleischvorderschinken. *
 |
Zusatzstoffe - Fußnotenlösung |
 |
1 = mit Konservierungsmittel Nitritpökelsalz und Geschmacksverstärker
| |
2 = mit Geschmacksverstärker
| |
3 = geschwärzt
| |
4 = mit Konservierungsstoffen und Süßungsmittel
| |
5 = Koffeinhaltig
| |
6 = mit Farb- und Konservierungsstoffe Nitriumhydrogensulfit
| |
7 = mit Antioxidationsmittel
|
|
|
 |
Informationen über Allergene |
 |
| g | = Glutenhaltiges Getreide | m | = Milch |
| s | = Sellerie | sw | = Schwefeldioxid |
| k | = Krebstiere | so | = Soja |
| l | = Lupine | n | = Nüsse |
| ses | = Sesam | en | = Erdnüsse |
| f | = Fisch | e | = Eier |
| se | = Senf | w | = Weichtiere |
|
|
|
 |
Navigation |
 |
 |
Kontakt |
 |
 |
Lieferkosten |
 |
| Ort |
Mindest- bestellwert |
Liefer- kosten |
| Thalheim |
5,00€ |
frei |
|
|
|
Dorfchemnitz, Günsdorf, Brünlos, Meinersdorf, Gornsdorf |
9,00€ |
4,00 |
|
|
|
Burkhardtsdorf, Jahnsdorf, Hormersdorf, Stollberg, Auerbach |
20,00€ |
5,00€ |
Andere Orte auf Anfrage |
|